數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳大利亞工業(yè)集團(tuán)(AIG)
下次公布時(shí)間 : 2024-11-06 06:00:00.0
參考品種: 澳元
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 07:00 | 截至2024年9月 | -23.5 | -18.6 | 4.9 | |
2024-09-04 07:00 | 截至2024年8月 | -20.7 | -23.5 | -2.8 | |
2024-08-07 07:00 | 截至2024年7月 | -25.6 | -20.7 | 4.9 | |
2024-07-03 07:00 | 截至2024年6月 | -40.3 | -25.6 | 14.7 | |
2024-06-05 07:00 | 截至2024年5月 | -8.9 | -40.3 | -31.4 | |
2024-05-01 07:00 | 截至2024年4月 | -5.3 | -8.9 | -3.6 | |
2024-04-03 06:00 | 截至2024年3月 | -14.9 | -5.3 | 9.6 | |
2024-03-06 06:00 | 截至2024年2月 | -22.4 | -14.9 | 7.5 | |
2023-12-06 06:00 | 截至2023年11月 | -9.9 | -22.4 | -12.5 |
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證(滬)字第1805號(hào)| 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 編號(hào):B2-20182345
滬公網(wǎng)安備31010702001133號(hào) 網(wǎng)警110 網(wǎng)絡(luò)社會(huì)征信網(wǎng) 滬ICP備18008872號(hào)-12 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 滬B2-20210778 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證 (滬)字第04469號(hào) 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證 滬網(wǎng)文(2021) 1748-174號(hào) 滬金信備〔2022〕1號(hào) 匯通網(wǎng)集團(tuán)版權(quán)所有