名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 當(dāng)前小時(shí)段活躍度 |
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)貨白銀 | 33.750 | -0.094 | -0.28% | 34.058 | 33.509 | |
WTI原油 | 67.190 | 0.64 | 0.96% | 67.480 | 66.590 | |
布倫特原油 | 70.565 | 0.51 | 0.73% | 70.725 | 69.920 | |
美元指數(shù) | 103.718 | -0.112 | -0.11% | 104.090 | 103.560 | |
歐元美元 | 1.0881 | 0.0031 | 0.28% | 1.0912 | 1.0830 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 當(dāng)前小時(shí)段活躍度 |
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)貨黃金 | 2988.12 | -0.52 | -0.02% | 3004.82 | 2978.44 | |
現(xiàn)貨鈀金 | 964.92 | 13.18 | 1.39% | 982.73 | 956.17 | |
現(xiàn)貨白銀 | 33.750 | -0.094 | -0.28% | 34.058 | 33.509 | |
現(xiàn)貨鉑金 | 993.00 | 10.9 | 1.11% | 1000.57 | 981.90 | |
香港黃金 | 27725.43 | -39.39 | -0.14% | 27919.80 | 27670.28 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI原油 | 67.190 | 0.64 | 0.96% | 67.480 | 66.590 | 66.550 | 05:57:48 |
布倫特原油 | 70.565 | 0.51 | 0.73% | 70.725 | 69.920 | 70.055 | 04:59:58 |
原油連續(xù) | 520.8 | 1.4 | 0.27% | 521.6 | 515.8 | 519.4 | 02:30:00 |
美國(guó)燃油連續(xù) | 2.134 | 0 | -0% | 2.151 | 2.118 | 2.134 | 05:57:48 |
倫敦柴油連續(xù) | 648.750 | 0.25 | 0.04% | 652.750 | 643.750 | 648.500 | 05:52:54 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品指數(shù)(CRB) | 302.67 | 0.85 | 0.28% | 302.67 | 302.67 | 301.83 | 04:34:41 |
恐慌指數(shù)VIX | 21.77 | -2.89 | -11.72% | 24.36 | 21.48 | 24.66 | 04:15:01 |
金甲蟲指數(shù)HUI | 246.63 | -2.94 | -1.18% | 249.97 | 246.63 | 249.57 | 04:20:04 |
通脹保值債券TIP | 1094.20 | -2.6 | -0.24% | 1095.80 | 1093.80 | 1096.80 | 04:00:00 |
美國(guó)經(jīng)濟(jì)意外指數(shù) | 18.00 | 1.8 | 11.11% | 18.00 | 18.00 | 16.20 | 00:08:10 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數(shù) | 103.718 | -0.112 | -0.11% | 104.090 | 103.560 | 103.830 | 04:58:41 |
歐元美元 | 1.0881 | 0.0031 | 0.28% | 1.0912 | 1.0830 | 1.0851 | 04:54:58 |
英鎊美元 | 1.2938 | -8.0E-4 | -0.06% | 1.2958 | 1.2911 | 1.2945 | 04:54:58 |
美元日元 | 148.604 | 0.8 | 0.54% | 149.018 | 147.692 | 147.804 | 04:54:59 |
澳元美元 | 0.6328 | 0.0044 | 0.7% | 0.6331 | 0.6277 | 0.6284 | 04:54:50 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)普500 | 5638.94 | 117.42 | 2.13% | 5645.27 | 5563.85 | 5521.52 | 05:58:28 |
德國(guó)DAX30 | 22986.82 | 419.68 | 1.86% | 23049.48 | 22465.12 | 22567.14 | 01:00:03 |
恒生指數(shù) | 23959.98 | 505.72 | 2.16% | 24113.53 | 23454.49 | 23454.26 | 05:58:28 |
英國(guó)FTSE100 | 8632.33 | 89.77 | 1.05% | 8642.79 | 8538.07 | 8542.56 | 01:01:30 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 41488.19 | 674.62 | 1.65% | 41528.11 | 40929.54 | 40813.57 | 05:58:28 |
5分 | 15分 | 30分 | 60分 | 日 | 周 | 月 |
---|
品種 | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|
我持有的貨幣:
我需要的貨幣: